詳情
430PT系列臺式小型加工中心參數
機型 | 430P-TA | 430P-TB | 430P-TC |
整機質量Net weight | 420KG | ||
床身材質Texture of material | HT300(米漢娜鑄鐵) | ||
運動軸數Number of axes | XIYZ3軸聯動(可擴展第四軸) | ||
極限行程XYIZLimit stroke | 415/310/150 | ||
安全行程XY/ZEffective travel | 415/310/150 | ||
滾珠絲杠XYIZBall screw size | D2005C3 | ||
直線導軌XMYI/ZLinear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | ||
絲桿軸承數量/軸Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | ||
各軸直線精度Linear precision | >0.015(全行程) | ||
各軸垂直度Verticality | >0.015(全行程) | ||
各軸定位精度positionIng accuracy | 0.008/300mm | ||
各軸重復精度Repetition precision | 0.005 | ||
工作臺尺寸(mm) Worktable size | 400"300 | ||
工作臺平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.02 | ||
通過高度Through height | 165mm | ||
通過寬度Through width | 340mm | ||
T型槽數量Number of T groove | 4 | ||
T型槽中心距T groove distance | 75mm | ||
工作臺承重Max bearing of worktable | 90KG | ||
潤滑方式Lubrication system | 抵抗式自動供油系統Resistant automatic fuel supply | ||
×軸防護方式Protection mode | suS304不銹鋼護罩(工作臺) | ||
Y軸防護方式Protection mode | 尼龍風琴護罩(橫梁) | ||
Z軸防護方式Protection mode | suS304不銹鋼護罩(機頭) | ||
整機功率Maximum power | 3.7KW | 4.7KW | |
額定電壓Rated voltage | 220V/38OV可選 | ||
主軸功率Spindle maxdimum power | 2.2kW電主軸 | 2.2kW模具電主軸 | |
主軸轉速Spindle speed | 24000rpm | 24000/12000/8000rpm | |
主軸錐孔規格 Spindle cone hole | ER20 | ||
刀具直徑Maximur tool diarmeter | 6mm | 6/8/10mm | |
換刀方式 Changing mode | ER螺母 | ||
刀庫容量Tool storage capacity | 無 | ||
主軸冷卻方式Spindle cooling mode | 水冷/油冷 | ||
刀具冷卻方式Tool cooling mode | 氣冷 | ||
數控系統NCsystem | MK609D | ||
界面語言Interface language | 中文/英文 | ||
支持編程語言Programing language | 標準G代碼、兼容FANUC系統指令 | ||
支持編程軟件 Programming software | UG/SolidCAM/PowerrmillMasterCAM/精勝/ArtCAM等 | ||
斷點續加工Stop Point Reprocessing Function | 支持 | ||
LO接口IO | 2424(可擴展更多) | ||
支持手輪Handwheel support | 是 | ||
刀具補償Tool compensation | 支持 | ||
系統分辨率 System resolution | 0.001mm | ||
小進給量Minimum feed rate | 0.001mm | ||
伺服驅動電機 servo motor | 國產400W | 臺灣Delta-B2 | |
快移動速度G0speed | 8Mmin | 10Mmin | |
快切削速度G1 speed | 6Mmin | 8Mmin | |
切削精度Machining precision | 0.02mm(精加工) | 0.01mm(精加工) | |
切削液循環系統Cutting fluid system | 有 | ||
主軸冷卻系統Spindle cooling system | 內嵌冷水機0.4KW | ||
環境溫度Ambient termperature | ≤40℃ | ||
環境濕度Ambient humidity | <90% |
- 上一篇:540PT系列臺式小型加工中心
- 下一篇:540PB系列半罩精雕機