詳情
540PT系列臺式小型加工中心參數(shù)
機(jī)型 | 540P-TA | 540PTB | 540PTC |
絲桿軸承數(shù)量/鉑Numberofscrewbearings | 7003BP4*4PCS | ||
各軸直線精度LIinearprecision | >0.02(全行程) | ||
各軸垂直度Vericality | >0.02(全行程) | ||
各軸定位精度positioningaccuracy | 0.008/300mm | ||
各軸重復(fù)精度Repettionprecision | 20.005 | ||
工作臺尺寸(mm)Worktablesize | 500*400 | ||
工作臺平面度(mm)Worktableflatness | 0.025 | ||
通過高度Throughheight | 215mm | ||
通過寬度Throughwidth | 450mm | ||
T型槽數(shù)量NumberofTgroove | 5 | ||
T型槽中心距Tgroovedistance | 72/84/84/72mm | ||
工作臺承重Maxbearingofworktable | 150KG | ||
潤滑方式Lubricationsystem | 抵抗式手動供油系統(tǒng)Resistantautomaticfuelsupply | ||
X軸防護(hù)方式Protectionmode | SUS304不銹鋼護(hù)罩(工作臺) | ||
Y軸防護(hù)方式Protectionmode | 尼龍風(fēng)琴護(hù)罩(橫梁) | ||
Z軸防護(hù)方式Protectionmode | SUS304不銹鋼護(hù)罩(機(jī)頭) | ||
整機(jī)功率Maximumpower | 6.8KW | ||
額定電壓Ratedvoltage | 220V/380V可選 | ||
主軸功率Spindlemaximumpower | 3.5KW電主軸 | 3.5KW模具電主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速Spindlespeed | 24000rpm | 24000/120008000pom | |
主軸錐孔規(guī)格Spindleconehole | ER20 | ||
刀具真徑Maximumtooldiameter | 8mm | 8/10/12mm | |
換刀方式Changingmode | ER蠕母 | ||
刀庫容量Toolstoragecapacity | 無 | ||
主軸冷卻方式Spindleoolingmode | 水冷/油冷 | ||
刀具冷卻方式Tooloolingmode | 氣冷 | ||
數(shù)控系統(tǒng)NCsystem | MK609D | ||
界面語言Interfacelanguage | 中文英文 | ||
支持編程浯言Programinglanguage | 標(biāo)準(zhǔn)G代碼、兼容FANUC系統(tǒng)指令 | ||
支持編程軟件Programmingsoftware | UG/SolidCAMPowermil/MasterCAM精商/ArtCAM等 | ||
斷點續(xù)加工StopPointReprocessingFunction | 支持 | ||
V/O接口I0 | 24./24(可擴(kuò)展更多) | ||
支持手輪Handwheelsupport | 是 | ||
刀具補(bǔ)償Toolcompensation | 支持 | ||
系統(tǒng)分辨率Systemresolution | 0.001mm | ||
小進(jìn)給量Minimumfeedrate | 0.001mm | ||
伺服驅(qū)動電機(jī)servomotor | 國產(chǎn)400W | 臺灣Delta-B2 | |
快移動速度GOspeed | 8M/min | 10Mmin | |
快切削速度G1speed | 6Mmin | 8M/min | |
切削精度Machiningprecision | 0.02mm(精加工) | 0.01mm(精加工) | |
切削液循環(huán)系統(tǒng)Cuttingfluidsystem | 有 | ||
主軸冷卻系統(tǒng)Spindlecoolingsystem | 可選 | ||
環(huán)境溫度Ambienttemperature | ≤50C | ||
環(huán)境濕度Ambienthumidity | <90% |
- 上一篇:430PG系列臺式光機(jī)
- 下一篇:430PT系列臺式小型加工中心
相關(guān)產(chǎn)品