詳情
MKN-1370整機特點
1、采用24T機械手刀庫。2、X/Y軸均標配大功率電機,Z軸采用大一級電機,Z軸增加氮氣平衡,快速定位,減少震動;
3、主軸電機標配11/15KW大扭矩馬達,主軸扭矩相比其他品牌同等機型明顯提升,適合重切削;
4、機床零部件屬于名廠,行業內配置。
MKN-1370光機特點
1、德國力士樂線軌;日本THK滾珠絲桿
2、Y軸超大跨距;
3、X軸6滑座支撐,Z軸四導軌,剛性強確保有力刀削;
4、三軸采用NSK原裝軸承,3+2模式,預拉處理,防止熱變位;
5、BT50主軸;
6、采用臺灣原裝超高速打刀缸;
7、機床床身采用樹脂砂鑄件。
MKN-1370加工中心參數
項目 | 規格 | 單位 | MKN-1370 |
行程 | X/Y/Z軸 | mm | 1300*700*700 |
主軸鼻端至工作臺距離 | 110-810 | ||
主軸中心至立柱軌道距離 | mm | 735 | |
軌道形式 | 線性導軌 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸(L*W) | mm | 1400*700 |
工作臺承重 | kg | 1500 | |
T型槽 | No/mm | 5-18*120 | |
主軸 | 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | m | BT50/155 |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶式 | ||
進給 | X/Y/Z 軸快速進給 | m/min | 30/30/16 |
切削進給 | mm/min | 10000 | |
換刀裝置(選配) | 換刀方式 | 側掛式 | |
刀柄規格 | type | BT50 | |
刀具容量 | tools | 24 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
快換刀時間 | sec | 2.5 | |
馬達 | 主軸馬達 | kw | 15 |
三軸伺服馬達 | kw | 3KW | |
切削水泵馬達 | m/h-m | 4~60 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重復定位精度 | mm | ±0.003 | |
動力需求 | 電力要求 | kva | 30 |
氣源要求 | Kg/cm | 6~8 | |
機床尺寸 | 長*寬*高 | 3850*2750*2780 | |
重量約 | t | 10 |
- 上一篇:MKN-855Vcnc數控加工中心
- 下一篇:MKN-1177cnc數控加工中心